Sistema de Formación de Jugadores• Sistema de Formación de Jugadores• Propósito y Compromiso • Centros de Excelencia • Campamentos de Élite • Campamentos de Temporada • La Academia de los Dynamo • Proceso de Identificación de jugadores |
Nivel 3c: Academia del Dynamo del sur de Texas
Presentada por:
El 27 de septiembre del 2007 el Dynamo anunció la creación de la Academia del Dynamo del Sur de Texas como la primera academia de la franquicia. El Dynamo y la Asociación de Fútbol Juvenil de McAllen trabajan en conjunto para desarrollar talento juvenil en la región del Valle de Río Grande del sur de Texas. Dicha academia incluye equipos sub-18 y sub-15, que se entrenan y compiten en varias ciudades del sur de Texas, incluyendo McAllen, Harlingen y Brownsville.
Un máximo de 36 jugadores serán seleccionados de cada grupo (un total de 72 jugadores) y jugadores de cada grupo tendrán la oportunidad de ser designados como prospectos "caseros" o "home grown" del Houston Dynamo. Bajo las reglas de la MLS, estos prospectos pueden firmar un contrato y ascender directamente al primer equipo, algo parecido al sistema de las ligas menores.
El equipo Naranja ayudará a desarrollar el fútbol en el sur de Texas y también introducirá el fútbol profesional al área del Valle del Río Grande. La DSTA también le dará una oportunidad a la juventud del sur de Texas para poder jugar fútbol profesional en la MLS.
El currículo de la academia se enfocará en cuatro habilidades fundamentales para el desarrollo del jugador: habilidades técnicas, sociales, sicológicas y físicas, usando las tácticas técnicas y metodología mas reciente. Los jugadores entrenaran bajo el mando del Director Técnico Gary Hamilton (Universidad de Texas- Brownsville) y su asistente Albert Flores (McAllen), y estos serán observados por el director técnico Dominic Kinnear y el director de desarrollo juvenil James Clarkson.
Información General:
- La filosofía y el currículo de la Academia será aprobado por el director técnico del Dynamo
- Participación en la Academia no afectara la elegibilidad universitaria del jugador
- El sistema permitirá a jugadores permanecer con su equipo actual
- Jugadores sobresalientes tendrán la oportunidad de participar en el primer equipo del Dynamo
- Campamentos de entrenamiento temporales se llevarán a cabo con sesiones diarias durante periodos de 5 a 7 días durante días festivos escolares
- Los equipos competirán al más alto nivel en el ámbito local, regional, nacional e internacional
| 2009 CAMP CALENDAR | |||
|
June 22nd – 26th Kids Camp Boys & Girls Ages 5-10 9:00am – 11:00pm Bicentennial Soccer Complex 2001 Fern Ave McAllen, TX 78501 Map |
June 22nd – 26th Elite Camp Boys & Girls Ages 11-17 5:30pm – 7:30pm Bicentennial Soccer Complex 2001 Fern Ave McAllen, TX 78501 Map |
||
Schedule/Results – 2009
| Date | Opponent | Time (CT) | Result | Location |
| April | ||||
| 04/06-Monday | AYSES Gold (TX) * | 6:00 p.m. | 0-2 L | Pizza Hut Park Field 6 |
| 04/07-Tuesday | Shattuck St. Mary’s (MN) * | 12:00 p.m. | 1-3 L | Pizza Hut Park Field 7 |
| 04/08-Wednesday | Shevington FC (England) * | 12:00 p.m. | 2-2 T | Pizza Hut Park Field 7 |
| May | ||||
| 05/17-Sunday | @ Dallas Texans San Antonio ! | 5-1 W | San Antonio | |
| 05/23-Saturday | Eclipse !! | 10:00 a.m. | 1-0 W | Austin |
| 05/23-Saturday | @ Lonestars !! | 4:00 p.m. | 6-0 W | Austin |
| 05/24-Sunday | TSC Texans Elite !! | 1:00 p.m. | 2-3 L | Austin |
! U.S. Youth Soccer National Cup U-18 – STYSA Western District / Rio Grande Valley Playoff
!! U.S. Youth Soccer National Cup U-18 – STYSA Finals
Schedule/Results U-17
| Date | Opponent | Time (CT) | Result | Location |
| May | ||||
| 05/30-Saturday | @ Lonestars ^ | Austin | ||
| 05/30-Saturday | @ Lonestars Red ^ | Austin | ||
| 05/31-Sunday | Tigres Academy ^ | Austin | ||
U18 roster
| Name | Pos. | High School | DOB |
| Mario Perez | M | Brownsville Porter H.S. | 01/19/1991 |
| Guillermo Lozano | F | Mission Sharyland H.S. | |
| Raul Orozco | M | St. Joseph Academy H.S. | 10/03/1990 |
| Javier Azar | F | Brownsville | 05/21/1992 |
| Emilio Dominguez | D | Harlingen | 11/29/1990 |
| Jesus Martinez | M | McAllen Memorial H.S. | 10/29/1990 |
| Chris Tippit | M | McAllen Memorial H.S. | 09/25/1990 |
| Octavio Herrera | D | Harlingen | 01/11/1991 |
| Gerardo Marquez | M | Brownsville Hanna H.S. | 01/09/1991 |
| Sergio Perez | D | Mission Veterans H.S. | 10/14/1990 |
| Aaron Acevedo | D | McAllen Memorial H.S. | 03/01/1991 |
| Adrian Gomez | M | Harlingen South H.S. | 03/06/1991 |
| Michael Cedillo | D | Brownsville Porter H.S. | 09/30/1990 |
| Alfonso Magana | F | Brownsville H.S. | 09/09/1990 |
| Israel Nava | D | Mission Veterans H.S. | 11/22/1990 |
| Raul Alvarado | F | South Texas ISD Med H.S. | 01/20/1990 |
| Israel Nava | D | Mission Veterans | 11/22/1990 |
| Zack Gorman | G | Harlingen H.S. | 01/17/1991 |
| Luis Mancilla | G | Brownsville Hanna H.S. | 09/19/1990 |
U17 roster
| Name | Pos. | High School | DOB |
| Joseph Gardner | F | Mission Sharyland H.S. | 09/21/1991 |
| Juan Aparicio | D | Edinburg H.S. | 05/06/1993 |
| Mel Chan | M | La Joya H.S. | 11/23/1993 |
| Augustin Cuesta | D | Mission Sharyland H.S. | 09/10/1992 |
| Alejandro De La Garza | M | Mission Sharyland H.S. | 12/03/1992 |
| Alberto Foltan | F | Brownsville | 02/02/1992 |
| Alexandro Gonzalez | M | Memorial H.S. | 07/03/1993 |
| Audel Gonzalez | M | Mission Sharyland H.S. | 03/18/1993 |
| Grant Gorman | D | Harlingen | 09/17/1993 |
| Alex Gutierrez | M | Edinburg H.S. | 10/14/1992 |
| Argenis Cadriel | D | Mission Sharyland H.S. | 04/17/1993 |
| Ariosto Cano | D | Los Fresnos H.S. | 02/12/1992 |
| Angel Higareda | G | McAllen Memorial H.S. | 08/19/1992 |
| Jose Martinez | M | Valley View H.S. | 08/24/1992 |
| Jorge Munoz | F | Monterrey | 05/25/1993 |
| Rene Pena | D | Mission Sharyland H.S. | 08/08/1992 |
| Rey Rivas | D | Mission Sharyland H.S. | 08/11/1992 |
| Erick Sanchez | F | Edinburg H.S. | 04/04/1994 |
