| club | g | p | e | pts |
| y - Columbus | 13 | 7 | 10 | 49 |
| x - Chicago | 11 | 7 | 12 | 45 |
| x - New England | 11 | 10 | 9 | 42 |
| D.C. United | 9 | 8 | 13 | 40 |
| Toronto FC | 10 | 11 | 9 | 39 |
| Kansas City | 8 | 13 | 9 | 33 |
| New York | 5 | 19 | 6 | 21 |
| club | g | p | e | pts |
| y - Los Angeles | 12 | 6 | 12 | 48 |
| x - Houston | 13 | 8 | 9 | 48 |
| x - Seattle | 12 | 7 | 11 | 47 |
| x - Chivas USA | 13 | 11 | 6 | 45 |
| x - Real Salt Lake | 11 | 12 | 7 | 40 |
| Colorado | 10 | 10 | 10 | 40 |
| FC Dallas | 11 | 13 | 6 | 39 |
| San Jose | 7 | 14 | 9 | 30 |







Sigue a tus jugadores favoritos del Fire con One-Touch QuickKicks.







¿Ya tienes tus boletos? ¿Quieres averiguar más acerca de tus beneficios o ingresar a tu cuenta de boletos de temporada? 
¡El Fire podría visitar tu comunidad! Revisa nuestro calendario de eventos y presentaciones, y ¡acompáñanos! 
¡Entérate de todo lo relacionado con los días de los partidos, como actividades especiales, transporte y más! 
¡Atención, niños! Únete al Club de Niños del Chicago Fire para obtener regalos gratis, además de tener acceso a concursos y eventos exclusivos? 






