|
| date | opponent | time (CT) / result | tickets / highlights | TV, Radio / attendance | |
| March | |||||
| 03/29 - Saturday | D.C. United | W, 2-0 | 10,385 | ||
| April | |||||
| 04/05 - Saturday | Colorado Rapids | W, 3-2 | 8,731 | ||
| 04/09 - Wednesday | New England Revolution | L, 3-1 | 8,096 | ||
| 04/12 - Saturday | Houston Dynamo | T, 0-0 | 9,627 | ||
| 04/20 - Sunday | @ Chicago Fire | W, 1-0 | 17,121 | ||
| 04/26 - Saturday | @ Toronto FC | L, 2-0 | 20,045 | ||
| May | |||||
| 05/03 - Saturday | @ Columbus Crew | L, 2-1 | 10,447 | ||
| 05/17 - Saturday | @ New York Red Bulls | T, 1-1 | 15,755 | ||
| 05/24 - Saturday | @ Los Angeles Galaxy | L, 3-1 | 24,176 | ||
| 05/31 - Saturday | @ CSD Municipal % | W, 2-0 | |||
| June | |||||
| 06/04 - Wednesday | Colorado Rapids & | W, 2-2 (PKs 5-3) | 5,228 | ||
| 06/07 - Saturday | @ Real Salt Lake | T, 0-0 | 11,327 | ||
| 06/14 - Saturday | Columbus Crew | L, 3-0 | 10,385 | ||
| 06/21 - Saturday | @ Toronto FC | T, 0-0 | 20,293 | ||
| 06/28 - Saturday | Real Salt Lake | W, 1-0 | 10,385 | ||
| July | |||||
| 07/01 - Tuesday | @ Carolina Railhawks & | W, 4-2 (OT) | .... | 3,116 | |
| 07/04 - Friday | @ FC Dallas | T, 1-1 | 16,765 | ||
| 07/08 - Tuesday | @ Seattle Sounders & | L, 0-0 (6-5 in PKs) | |||
| 07/10 - Thursday | New York Red Bulls | W, 2-1 | 8,773 | ||
| 07/11 - Friday | Atlas $ | W, 2-1 | 7,061 | ||
| 07/17 - Thursday | @ Columbus Crew | T, 3-3 | 16,117 | ||
| Thursday, July 24 | |||||
| 2008 Pepsi MLS All-Star Game at BMO Field - Toronto, Canada | |||||
| MLS All-Stars | West Ham United | MLS 3, WHU 2 | 20,844 | ||
| 07/27 - Sunday | Chicago Fire | T, 0-0 | 10,385 | ||
| August | |||||
| 08/02 - Saturday | @ D.C. United | L, 2-0 | 18,731 | ||
| 08/09 - Saturday | Chivas USA | W, 3-2 | 9,597 | ||
| 08/16 - Saturday | @ Colorado Rapids | L, 2-1 | 10,609 | ||
| 08/23 - Saturday | FC Dallas | T, 1-1 | 9,825 | ||
| 08/30 - Saturday | @ San Jose Earthquakes | L, 2-1 | 10,089 | ||
| September | |||||
| 09/07 - Sunday | @ Houston Dynamo | L, 3-1 | 14,297 | ||
| 09/13 - Saturday | Los Angeles Galaxy # | W, 2-0 | 26,113 | ||
| 09/20 - Saturday | Toronto FC | W, 2-0 | 8,270 | ||
| 09/27 - Saturday | @ Chivas USA | L, 2-1 | 14,783 | ||
| October | |||||
| 10/05 - Sunday | Chicago Fire | T, 1-1 | 10,385 | ||
| 10/11 - Saturday | New England Revolution | W, 1-0 | 9,488 | ||
| 10/18 - Saturday | San Jose Earthquakes | W, 3-2 | 9,841 | ||
| 10/25 - Saturday | @ New England Revolution | W, 3-1 | 16,764 | ||
| MLS Cup Playoffs | |||||
| Saturday, November 1 | |||||
| Conference Semifinals - First Leg: Columbus Crew |
T, 1-1 | 10,385 | |||
| Saturday, November 8 | |||||
| Conference Semifinals - Second Leg: @ Columbus Crew |
L, 2-0 | 11,153 | |||
| Sunday, November 23 | |||||
| MLS Cup 2008 - Home Depot Center - Carson, CA | CLB 3, NY 1 | 27,000 | |||
# Regular season game played at Arrowhead Stadium
% New Mexico Cup at the University of New Mexico Football Stadium in Albuquerque, NM
& U.S. Open Cup
$ International Friendly
All home games are played at CommunityAmerica Ballpark with a seating capacity of 10,385.
| TV Key | |
| Station | |
| DK = Direct Kick | |
| Deportes = ESPN Deportes | |
| FSC = Fox Soccer Channel | |
| FSE = Fox Sports en Espaņol | |
| MS = Metro Sports | |
| Ch. 5 = TWC 5 in Spanish |
Dates and times are subject to change. All times Central (CT).



2008 Results