|
|
|
Haz clic en la columna que desees para ordenar el plantel |
|
| Núm. | Jugador | Pos* | Nació el | Lugar de nacimiento | Estatus MLS | Experiencia MLS |
| 26 | Corey Ashe | M | 1986-03-14 | USA | S | 2 |
| 24 | Wade Barrett | D | 1976-06-23 | USA | S | 9 |
| 32 | Bobby Boswell | D | 1983-03-15 | USA | S | 4 |
| 20 | Geoff Cameron | D | 1985-07-11 | USA | S | 1 |
| 17 | Mike Chabala | D | 1984-05-24 | USA | S | 0 |
| 25 | Brian Ching | F | 1978-05-24 | USA | S | 7 |
| 13 | Ricardo Clark | M | 1983-02-10 | USA | S | 6 |
| 4 | Ryan Cochrane | D | 1983-08-08 | USA | S | 5 |
| 5 | Danny Cruz | M | 1990-01-03 | USA | D/GA | 0 |
| 11 | Brad Davis | M | 1981-11-08 | USA | S | 7 |
| 30 | Tyler Deric | GK | 1988-08-30 | USA | SD | 0 |
| 31 | Andrew Hainault | D | 1986-06-17 | Canada | SI | 0 |
| 1 | Tally Hall | GK | 1985-05-12 | USA | S | 0 |
| 19 | John Michael Hayden | M | 1984-04-27 | USA | SD | 0 |
| 22 | Stuart Holden | M | 1985-08-01 | Scotland | S | 3 |
| 7 | Luis Angel Landin | F | 1985-07-23 | Mexico | SI/DP | 0 |
| 9 | Brian Mullan | M | 1978-04-23 | USA | S | 8 |
| 8 | Richard Mulrooney | D | 1976-11-03 | USA | S | 10 |
| 23 | Dominic Oduro | F | 1985-08-13 | Ghana | SI | 3 |
| 18 | Pat Onstad | GK | 1968-01-13 | Canada | S | 6 |
| 2 | Eddie Robinson | D | 1978-06-19 | USA | S | 8 |
| 10 | Abe Thompson | F | 1982-01-12 | USA | S | 4 |
| 6 | Erik Ustruck | F | 1985-01-04 | USA | SD | 0 |
| 16 | Craig Waibel | D | 1975-08-21 | USA | S | 9 |
| 15 | Cam Weaver | F | 1983-06-10 | USA | S | 0 |
* GK: Arquero, D: Defensor, M: Mediocampista, F: Delantero

Plantel de Houston Dynamo