| 2006 World Cup Schedule (including Re-Airs and World Cup Live Shows) | ||||||
| Date | Start | Network | Program | Home | Away | Site |
| 9-Jun | 12:00 AM | ESPN2 | World Cup Live | |||
| 11:55 AM | ESPN2 | 1st Round Game | Costa Rica | Germany | Munich | |
| 2:00 PM | ESPN2 | World Cup Live | ||||
| 2:55 PM | ESPN2 | 1st Round Game | Ecuador | Poland | Gelsenkirchen | |
| 10-Jun | 12:00 AM | ESPN | World Cup Live | |||
| 9:00 AM | ABC | 1st Round Game | Paraguay | England | Frankfurt | |
| 11:30 AM | ABC | 1st Round Game | Sweden | Trin. & Tob. | Dortmund | |
| 2:55 PM | ESPN2 | 1st Round Game | Ivory Coast | Argentina | Hamburg | |
| 11-Jun | 12:30 AM | ESPN | World Cup Live | |||
| 8:55 AM | ESPN2 | 1st Round Game | Netherlands | Serbia & Mont. | Leipzig | |
| 11:30 AM | ABC | 1st Round Game | Iran | Mexico | Nuremberg | |
| 2:55 PM | ESPN2 | 1st Round Game | Portugal | Angola | Cologne | |
| 12-Jun | 12:30 AM | ESPN | World Cup Live | |||
| 8:55 AM | ESPN2 | 1st Round Game | Japan | Australia | Kaiserslautern | |
| 11:00 AM | ESPN2 | World Cup Live | ||||
| 11:55 AM | ESPN2 | 1st Round Game | Czech Republic | United States | Gelsenkirchen | |
| 2:00 PM | ESPN2 | World Cup Live | ||||
| 2:55 PM | ESPN2 | 1st Round Game | Ghana | Italy | Hanover | |
| 10:00 PM | ESPN2 | Re-air | Czech Republic | United States | Gelsenkirchen | |
| 13-Jun | 12:00 AM | ESPN | World Cup Live | |||
| 8:55 AM | ESPN2 | 1st Round Game | Togo | South Korea | Frankfurt | |
| 11:00 AM | ESPN2 | World Cup Live | ||||
| 11:55 AM | ESPN2 | 1st Round Game | Switzerland | France | Stuttgart | |
| 2:00 PM | ESPN2 | World Cup Live | ||||
| 2:55 PM | ESPN2 | 1st Round Game | Croatia | Brazil | Berlin | |
| 14-Jun | 1:40 AM | ESPN | World Cup Live | |||
| 8:55 AM | ESPN2 | 1st Round Game | Ukraine | Spain | Leipzig | |
| 11:00 AM | ESPN2 | World Cup Live | ||||
| 11:55 AM | ESPN2 | 1st Round Game | Saudi Arabia | Tunisia | Munich | |
| 2:00 PM | ESPN2 | World Cup Live | ||||
| 2:55 PM | ESPN2 | 1st Round Game | Poland | Germany | Dortmund | |
| 15-Jun | 12:00 AM | ESPN | World Cup Live | |||
| 8:55 AM | ESPN2 | 1st Round Game | Costa Rica | Ecuador | Hamburg | |
| 11:00 AM | ESPN2 | World Cup Live | ||||
| 11:55 AM | ESPN2 | 1st Round Game | Trin. & Tob. | England | Nuremberg | |
| 2:00 PM | ESPN2 | World Cup Live | ||||
| 2:55 PM | ESPN | 1st Round Game | Paraguay | Sweden | Berlin | |
| 16-Jun | 1:20 AM | ESPN | World Cup Live | |||
| 8:55 AM | ESPN2 | 1st Round Game | Serbia & Mont. | Argentina | Gelsenkirchen | |
| 11:00 AM | ESPN2 | World Cup Live | ||||
| 11:55 AM | ESPN2 | 1st Round Game | Ivory Coast | Netherlands | Stuttgart | |
| 2:55 PM | ESPN | 1st Round Game | Angola | Mexico | Hanover | |
| 17-Jun | 12:00 AM | ESPN | World Cup Live | |||
| 8:55 AM | ESPN2 | 1st Round Game | Iran | Portugal | Frankfurt | |
| 11:30 AM | ABC | 1st Round Game | Ghana | Czech Republic | Cologne | |
| 2:30 PM | ABC | 1st Round Game | United States | Italy | Kaiserslautern | |
| 18-Jun | 12:20 AM | ESPN | World Cup Live | |||
| 3:00 AM | ESPN | Re-air | United States | Italy | Kaiserslautern | |
| 9:00 AM | ABC | 1st Round Game | Croatia | Japan | Nuremberg | |
| 11:30 AM | ABC | 1st Round Game | Australia | Brazil | Munich | |
| 2:30 PM | ABC | 1st Round Game | South Korea | France | Leipzig | |
| 19-Jun | 12:30 AM | ESPN | World Cup Live | |||
| 8:55 AM | ESPN2 | 1st Round Game | Togo | Switzerland | Dortmund | |
| 11:00 AM | ESPN2 | World Cup Live | ||||
| 11:55 AM | ESPN2 | 1st Round Game | Ukraine | Saudi Arabia | Hamburg | |
| 2:00 PM | ESPN2 | World Cup Live | ||||
| 2:55 PM | ESPN2 | 1st Round Game | Tunisia | Spain | Stuttgart | |
| 20-Jun | 12:00 AM | ESPN | World Cup Live | |||
| 9:55 AM | ESPN | 1st Round Game | Germany | Ecuador | Berlin | |
| 9:55 AM | ESPN2 | 1st Round Game | Poland | Costa Rica | Hanover | |
| 2:55 PM | ESPN | 1st Round Game | England | Sweden | Cologne | |
| 2:55 PM | ESPN2 | 1st Round Game | Trin. & Tob. | Paraguay | Kaiserslautern | |
| 21-Jun | 1:40 AM | ESPN | World Cup Live | |||
| 9:55 AM | ESPN | 1st Round Game | Mexico | Portugal | Gelsenkirchen | |
| 9:55 AM | ESPN2 | 1st Round Game | Angola | Iran | Leipzig | |
| 2:55 PM | ESPN | 1st Round Game | Argentina | Netherlands | Frankfurt | |
| 2:55 PM | ESPN2 | 1st Round Game | Serbia & Mont. | Ivory Coast | Munich | |
| 22-Jun | 1:00 AM | ESPN2 | World Cup Live | |||
| 9:55 AM | ESPN | 1st Round Game | United States | Ghana | Nuremberg | |
| 9:55 AM | ESPN2 | 1st Round Game | Italy | Czech Republic | Hamburg | |
| 2:55 PM | ESPN | 1st Round Game | Brazil | Japan | Dortmund | |
| 2:55 PM | ESPN2 | 1st Round Game | Australia | Croatia | Stuttgart | |
| 23-Jun | 1:20 AM | ESPN | World Cup Live | |||
| 1:30 AM | ESPN2 | Re-air | United States | Ghana | Nuremberg | |
| 9:55 AM | ESPN | 1st Round Game | Spain | Saudi Arabia | Kaiserslautern | |
| 9:55 AM | ESPN2 | 1st Round Game | Tunisia | Ukraine | Berlin | |
| 2:55 PM | ESPN | 1st Round Game | France | Togo | Cologne | |
| 2:55 PM | ESPN2 | 1st Round Game | South Korea | Switzerland | Hanover | |
| 24-Jun | 12:00 AM | ESPN | World Cup Live | |||
| 10:30 AM | ABC | 2nd Round Game | 2nd Place - B | 1st Place - A | Munich | |
| 2:55 PM | ESPN | 2nd Round Game | 2nd Place - D | 1st Place - C | Leipzig | |
| 25-Jun | 12:00 AM | ESPN | World Cup Live | |||
| 3:00 AM | ESPN | Re-air | 2nd Place - B | 1st Place - A | Munich | |
| 10:30 AM | ABC | 2nd Round Game | 2nd Place - A | 1st Place - B | Stuttgart | |
| 2:55 PM | ESPN | 2nd Round Game | 2nd Place - C | 1st Place - D | Nuremburg | |
| 26-Jun | 12:30 AM | ESPN | World Cup Live | |||
| 10:55 AM | ESPN | 2nd Round Game | 2nd Place - F | 1st Place - E | Kaiserslautern | |
| 2:30 PM | ESPN | World Cup Live | ||||
| 2:55 PM | ESPN | 2nd Round Game | 2nd Place - H | 1st Place - G | Cologne | |
| 27-Jun | 12:00 AM | ESPN | World Cup Live | |||
| 10:55 AM | ESPN | 2nd Round Game | 2nd Place - E | 1st Place - F | Dortmund | |
| 2:55 PM | ESPN | 2nd Round Game | 2nd Place - G | 1st Place - H | Hanover | |
| 28-Jun | 1:00 AM | ESPN | World Cup Live | |||
| 29-Jun | 12:00 AM | ESPN | World Cup Live | |||
| 30-Jun | 12:00 AM | ESPN | World Cup Live | |||
| 10:55 AM | ESPN | Quarterfinal | 6/24 winners | Berlin | ||
| 2:55 PM | ESPN2 | Quarterfinal | 6/26 winners | Hamburg | ||
| 1-Jul | 12:00 AM | ESPN | World Cup Live | |||
| 10:30 AM | ABC | Quarterfinal | 6/25 winners | Gelsenkirchen | ||
| 2:55 PM | ESPN | Quarterfinal | 6/27 winners | Frankfurt | ||
| 8:00 PM | ESPN | Re-air | 6/27 winners | Frankfurt | ||
| 2-Jul | 12:00 AM | ESPN | World Cup Live | |||
| 3:00 AM | ESPN | Re-air | 6/25 winners | Gelsenkirchen | ||
| 3-Jul | 12:30 AM | ESPN | World Cup Live | |||
| 4-Jul | 12:00 AM | ESPN | World Cup Live | |||
| 2:55 PM | ESPN | Semifinal | 6/30 winners | Dortmund | ||
| 9:30 PM | ESPN2 | Re-air | 6/30 winners | Dortmund | ||
| 5-Jul | 12:00 AM | ESPN | World Cup Live | |||
| 2:55 PM | ESPN | Semifinal | 7/1 winners | Munich | ||
| 6-Jul | 12:30 AM | ESPN2 | World Cup Live | |||
| 1:00 AM | ESPN2 | Re-air | 7/1 winners | Munich | ||
| 7-Jul | 12:00 AM | ESPN | World Cup Live | |||
| 8-Jul | 12:00 AM | ESPN | World Cup Live | |||
| 2:55 PM | ESPN | 3rd Place Game | Stuttgart | |||
| 9-Jul | 12:00 AM | ESPN | World Cup Live | |||
| 3:00 AM | ESPN | Re-air | 3rd Place Game | Stuttgart | ||
| 1:00 PM | ESPN | World Cup Live | ||||
| 1:30 PM | ABC | Championship | Berlin | |||
| 10-Jul | 12:30 AM | ESPN | World Cup Live | |||
| 7:00 PM | ESPN2 | Re-air | Championship | Berlin | ||

















