2006 MLS Supplemental Draft
| round 1 | ||||||||||
| Pick | Team | Player | Affiliation | Position | Age | Ht | Wt | City | State | Country |
| 1 | Drew Helm | Florida Atlantic | F | 21 | 6'1 | 165 | Jupiter | FL | USA | |
| 2 | Jeff Rowland | New Mexico | F | 21 | 6'1 | 175 | Albuquerque | NM | USA | |
| 3 | Andy Gruenebaum | Kentucky | GK | 23 | 6'1 | 200 | Overland Park | KS | USA | |
| 4 | Anthony Noriega | George Mason | D | 23 | 6'4 | 175 | San Fernando | Trinidad | ||
| 5 | Joseph Vide | Virginia | M | 21 | ||||||
| 6 | Christopher Joyce | Franklin-Pierce | F | 23 | 6'3 | 195 | Jarrow | England | ||
| 7 | Mpho Moloi | Connecticut | M | 22 | 5'7 | 145 | Newark | NJ | South Africa | |
| Pick comment: Acquired from D.C. United. | ||||||||||
| 8 | Miguel Guante | Portland | D | 21 | 5'9 | Fort Huachaca | AZ | USA | ||
| Pick comment: Acquired from Houston 1836. | ||||||||||
| 9 | Jordan Harvey | UCLA | D | 21 | 5'11 | 170 | Mission Viejo | CA | USA | |
| 10 | Floyd Franks | UNC-Charlotte | M | 5'10 | 165 | Vestavia | AL | USA | ||
| 11 | Danny Wynn | Saint Louis | M | 22 | 5'10 | 170 | St. Louis | MO | USA | |
| 12 | Trevor Mceachron | Old Dominion | D | 22 | 6'2 | 180 | Woodbridge | VA | USA | |
| round 2 | ||||||||||
| Pick | Team | Player | Affiliation | Position | Age | Ht | Wt | City | State | Country |
| 13 | Darren Spicer | Princeton | D | 22 | 5'11 | 170 | Diamond Bar | CA | USA | |
| 14 | Willis Forko | Connecticut | D | 23 | 5'10 | 168 | Houston | TX | Liberia | |
| 15 | David Chun | Southern Methodist | M | 21 | 5'8 | 146 | Irvine | CA | USA | |
| 16 | Ryan McMahen | Michigan State | M-F | 23 | ||||||
| 17 | Pete Dzubay | Michigan | GK | 21 | 6'2 | 181 | Slyvania | OH | USA | |
| 18 | Brad Napper | Northwestern | M-F | 22 | ||||||
| 19 | Andy Metcalf | Memphis | F | 21 | ||||||
| 20 | Hector Guzman | Santa Clara | F | 22 | 5'10 | 175 | San Jose | Costa Rica | ||
| 21 | Liam Girrard | Denver | D | 21 | 5'10 | 165 | Victoria | Canada | ||
| 22 | Dasan Robinson | Dayton | D | 21 | 5'11 | 160 | Elyria | OH | USA | |
| 23 | John Queeley | NC State | D | 22 | 6'2 | 177 | Denver | CO | USA | |
| 24 | Dan Paladini | Cal State Northridge | M | 21 | 5'8 | 165 | Northridge | CA | USA | |
| round 3 | ||||||||||
| Pick | Team | Player | Affiliation | Position | Age | Ht | Wt | City | State | Country |
| 25 | Lawson Vaughn | Tulsa | M | 21 | 5'10 | 165 | Marietta | GA | USA | |
| 26 | Chase Harrison | Virginia Tech | GK | 21 | ||||||
| 27 | Ivan Becerra | California - Santa Barbara | F | 21 | ||||||
| 28 | Corey Farabi | Drake | M | 21 | 6'0 | 180 | Overland Park | KS | USA | |
| 29 | Brian Cvilikas | Old Dominion | F | 21 | 6'3 | 180 | Highlands Ranch | CO | USA | |
| 30 | Sean Babcock | Portland | M | 5'10 | Corvallis | OR | USA | |||
| 31 | Brian Devlin | Penn State | M | 22 | 5'7 | 153 | Philadelphia | PA | USA | |
| Pick comment: Acquired from D.C. United. | ||||||||||
| 32 | Tony Donatelli | Temple | M | 21 | 6'1 | 175 | Glenside | PA | USA | |
| 33 | Keith Cauldwell | Brown | M | 5'9 | 150 | Braintree | MA | USA | ||
| 34 | Ezra Prendergast | Syracuse | D | 24 | ||||||
| 35 | Adam Williamson | Lehigh | M | 21 | ||||||
| 36 | Armando Melendez | Loyola Marymount | M-F | 22 | 5'8 | 160 | Los Angeles | CA | USA / El Salvador | |
| round 4 | ||||||||||
| Pick | Team | Player | Affiliation | Position | Age | Ht | Wt | City | State | Country |
| 37 | Josh Fender | West Texas A&M | F | 6'4 | Richardson | TX | USA | |||
| Pick comment: Acquired from Chivas USA. | ||||||||||
| 38 | Daniel Wasson | Tulsa | M-D | 21 | 5'9 | 175 | Colorado Springs | CO | USA | |
| Pick comment: Acquired from Real Salt Lake. | ||||||||||
| 39 | Peter Louis | Coastal Carolina | F | 21 | 6'1 | 175 | Dallas | TX | USA | |
| Pick comment: Acquired from MetroStars, who originally received it from Columbus Crew. | ||||||||||
| 40 | Chris Hamberger | Drake | M | 21 | ||||||
| 41 | Chris Lancos | Maryland | D | 21 | 6'1 | 175 | Middletown | NJ | USA | |
| Pick comment: Acquired from MetroStars for forward Jordan Cila. | ||||||||||
| 42 | Idris Ughiovhe | Howard | D | 22 | ||||||
| Pick comment: Acquired from Colorado Rapids, who originally received it from FC Dallas. | ||||||||||
| 43 | Devon McTavish | West Virginia | D | 21 | 5'11 | 160 | Winchester | VA | USA | |
| 44 | N/A | |||||||||
| Pick comment: Passed on pick. | ||||||||||
| 45 | Luke Enna | Tampa | M | 23 | ||||||
| Pick comment: Acquired from Colorado Rapids. | ||||||||||
| 46 | Richard Mupfudze | Western Kentucky | F | 23 | ||||||
| 47 | Matt Wieland | Creighton | D | 22 | 6'0 | 165 | Omaha | NE | USA | |
| 48 | Matt Couch | San Diego State | F | 22 | 6'1 | 195 | Tucson | AZ | USA | |













