Round Robin
Group A
| Match No. |
Teams |
Venue |
Time (ET)/Result |
||
| Thursday, August 7 | |||||
| Round Robin | Australia | Serbia | Shanghai | TIE, 1-1 | |
| Round Robin | Côte d'Ivoire | Argentina | Shanghai | ARG, 2-1 | |
| Sunday, August 10 | |||||
| Round Robin | Argentina | Australia | Shanghai | ARG, 1-0 | |
| Round Robin | Serbia | Côte d'Ivoire | Shanghai | CIV, 4-2 | |
| Wednesday, August 13 | |||||
| Round Robin | Côte d'Ivoire | Australia | Tianjin | CIV, 1-0 | |
| Round Robin | Argentina | Serbia | Beijing | ARG, 2-0 | |
Group B
| Match No. |
Teams |
Venue |
Time (ET)/Result |
||
| Thursday, August 7 | |||||
| Round Robin | Japan | United States | Tianjin | US, 1-0 | |
| Round Robin | Netherlands | Nigeria | Tianjin | TIE, 0-0 | |
| Sunday, August 10 | |||||
| Round Robin | Nigeria | Japan | Tianjin | NGA, 2-1 | |
| Round Robin | United States | Netherlands | Tianjin | TIE, 2-2 | |
| Wednesday, August 13 | |||||
| Round Robin | Netherlands | Japan | Shenyang | NED, 1-0 | |
| Round Robin | Nigeria | United States | Beijing | NGA, 2-1 | |
Group C
| Match No. |
Teams |
Venue |
Time (ET)/Result |
||
| Thursday, August 7 | |||||
| Round Robin | Brazil | Belgium | Shenyang | BRA, 1-0 | |
| Round Robin | China | New Zealand | Shenyang | TIE, 1-1 | |
| Sunday, August 10 | |||||
| Round Robin | New Zealand | Brazil | Shenyang | BRA, 5-0 | |
| Round Robin | Belgium | China | Shenyang | BEL, 2-0 | |
| Wednesday, August 13 | |||||
| Round Robin | China | Brazil | Qinhuangdao | BRA, 3-0 | |
| Round Robin | New Zealand | Belgium | Shanghai | BEL, 1-0 | |
Group D
| Match No. |
Teams |
Venue |
Time (ET)/Result |
||
| Thursday, August 7 | |||||
| Round Robin | Honduras | Italy | Qinhuangdao | ITA, 3-0 | |
| Round Robin | Korea | Cameroon | Qinhuangdao | TIE, 1-1 | |
| Sunday, August 10 | |||||
| Round Robin | Cameroon | Honduras | Qinhuangdao | CMR, 1-0 | |
| Round Robin | Italy | Korea Republic | Qinhuangdao | ITA, 3-0 | |
| Wednesday, August 13 | |||||
| Round Robin | Korea Republic | Honduras | Shanghai | KOR, 1-0 | |
| Round Robin | Cameroon | Italy | Tianjin | TIE, 0-0 | |
Main Tournament
| Match No. |
Teams |
Venue |
Time (ET)/Result |
||
| Saturday, August 16 | |||||
| Quarterfinals 1 / Match 25 | Brazil | Cameroon | Shenyang | BRA, 2-0 | |
| Quarterfinals 2 / Match 26 | Italy | Belgium | Beijing | BEL, 3-2 | |
| Quarterfinals 3 / Match 27 | Argentina | Netherlands | Shanghai | ARG, 2-1 | |
| Quarterfinals 4 / Match 28 | Nigeria | Ivory Coast | Qinhuangdao | NGA, 2-0 | |
| Tuesday, August 19 | |||||
| Semifinals 1 / Match 29 | Belgium | Nigeria | Shanghai | NGA, 4-1 | |
| Semifinals 2 / Match 30 | Brazil | Argentina | Beijing | ARG, 3-0 | |
| Friday, August 22 | |||||
| Bronze Medal / Match 31 | Belgium | Brazil | Shanghai | BRA, 3-0 | |
| Saturday, August 23 | |||||
| Gold Medal / Match 32 | Nigeria | Argentina | Beijing | ARG, 1-0 | |

















