 |
| nombre | pj | g | a |
| Brian Ching - HOU | 4 | 3 | 0 |
| Taylor Twellman - NE | 4 | 3 | 0 |
| Paul Dalglish - HOU | 4 | 2 | 0 |
| Christian Gomez - DC | 3 | 2 | 0 |
| Nicolas Hernandez - COL | 3 | 2 | 0 |
| Carlos Ruiz - DAL | 2 | 2 | 0 |
| Brian Mullan - HOU | 4 | 1 | 3 |
| Brad Davis - HOU | 4 | 1 | 2 |
| Jovan Kirovski - COL | 3 | 1 | 1 |
| Justin Mapp - CHI | 2 | 1 | 1 |
 |
| Name | GP | MIN | SHTS | SVS | GA | GAA | W-L-T | SHO |
| Matt Reis - NE | 4 | 420 | 20 | 17 | 3 | 0.64 | 2-1-1 | 1 |
| Troy Perkins - DC | 3 | 270 | 8 | 6 | 2 | 0.67 | 1-1-1 | 1 |
| Matthew Pickens - CHI | 2 | 210 | 18 | 16 | 2 | 0.86 | 1-1-0 | 1 |
| Pat Onstad - HOU | 4 | 390 | 14 | 9 | 4 | 0.92 | 2-1-1 | 1 |
| Jon Conway - NY | 2 | 180 | 7 | 5 | 2 | 1.00 | 0-1-1 | 0 |
|
|
Equipo-por-Equipo
Estadísticas Históricas
Resultados históricos
|