 |
| nombre | pj | g | a |
| Jeff Cunningham - DAL | 28 | 17 | 8 |
| Conor Casey - COL | 24 | 16 | 1 |
| Fredy Montero - SEA | 27 | 12 | 7 |
| Landon Donovan - LA | 25 | 12 | 6 |
| Robbie Findley - RSL | 27 | 12 | 4 |
| Guillermo Barros Schelotto - CLB | 24 | 12 | 3 |
| Juan Pablo Angel - NY | 25 | 12 | 2 |
| Dwayne De Rosario - TOR | 28 | 11 | 6 |
| Ryan Johnson - SJ | 30 | 11 | 2 |
| Josh Wolff - KC | 27 | 11 | 0 |
 |
| jugador | pj | min | tir | atj | gc | pgc | g-p-e | sho |
| Zach Thornton - CHV | 27 | 2385 | 111 | 83 | 23 | 0.87 | 12-9-6 | 12 |
| Kasey Keller - SEA | 29 | 2549 | 108 | 78 | 26 | 0.92 | 12-5-11 | 10 |
| William Hesmer - CLB | 19 | 1710 | 86 | 68 | 18 | 0.95 | 9-4-6 | 7 |
| Matt Reis - NE | 24 | 2160 | 140 | 114 | 23 | 0.96 | 10-8-6 | 8 |
| Pat Onstad - HOU | 30 | 2700 | 121 | 89 | 29 | 0.97 | 13-8-9 | 10 |
|
|
Equipo-por-Equipo
Estadísticas Históricas
Resultados históricos
|