|

|
GOLAZO DE BLANCO08/05/08 Otra perla del Águila de Fuego I Ver »
|
| Disfruta de toda la acción de MLSLIVE.tv. |
Algunas restricciones y condiciones se aplican.


¡COMPRA TUS ENTRADAS!
Boletos para todos los partidos de la Major League Soccer están disponibles en FutbolMLS.com.Selecciona tu equipo:


| team | w | l | t | pts |
| Chicago | 5 | 1 | 1 | 16 |
| Columbus | 5 | 1 | 0 | 15 |
| Kansas City | 3 | 3 | 1 | 10 |
| Toronto FC | 3 | 2 | 1 | 10 |
| New England | 3 | 3 | 1 | 10 |
| New York | 2 | 1 | 2 | 8 |
| D.C. United | 2 | 5 | 0 | 6 |

| team | w | l | t | pts |
| Colorado | 3 | 3 | 0 | 9 |
| FC Dallas | 2 | 1 | 3 | 9 |
| Los Angeles | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Chivas USA | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Real Salt Lake | 1 | 3 | 2 | 5 |
| San Jose | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Houston | 0 | 2 | 4 | 4 |

| name | gp | g |
| Landon Donovan
LA
| 6 | 8 |
| Alejandro Moreno
CLB
| 6 | 4 |
| Kenny Cooper
DAL
| 6 | 4 |
| David Beckham
LA
| 6 | 3 |
| Jaime Moreno
DC
| 6 | 3 |
| Sacha Kljestan
CHV
| 5 | 3 |












